Showing 16 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
/usr/share/nginx/atom/uploads/r/arquivo-historico-da-adunicamp/documentos/atas-reunioes-diretoria/001.pdf | 0 | 0 | |
Bragança Paulista-SP | 51 | 0 | |
Brasília-DF | 24 | 0 | |
Campinas-SP | 2939 | 0 | |
Curitiba-PR | 12 | 0 | |
Limeira-SP | 52 | 0 | |
São Paulo-SP | 65 | 0 | |
Porto Alegre-RS | 0 | 0 | |
Campinas - SP | 1490 | 0 | |
Curitiba-PR | 0 | 0 |
Results 1 to 10 of 16