
Showing 342 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Instituto de Biologia (IB) | 2 | 0 | |
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) | 7 | 0 | |
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) | 1 | 0 | |
Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) | 1 | 0 | |
Graduação | 14 | 0 | |
Vestibular | 7 | 0 | |
Produtividade | 1 | 0 | |
Eleições parlamentares | 2 | 0 | |
Jornal da Unicamp | 1 | 0 | |
Universidades Federais | 6 | 0 |
Results 91 to 100 of 342