Mostrando 284 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Debate, 1998 | 0 | 0 | |
Debate, 2000 | 0 | 0 | |
Democracia | 16 | 0 | |
Departamento Jurídico | 1 | 0 | |
Diretoria “Autonomia e Democracia” | 0 | 0 | |
Diretoria ADunicamp | 42 | 0 | |
Diretoria de Unidade | 1 | 0 | |
Ditadura Militar | 4 | 0 | |
Dupla gratificação | 2 | 0 | |
Eleição | 22 | 0 |
Exibindo 91-100 de 284 resultados