
Mostrando 285 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Plano Cruzado | 1 | 0 | |
Plano Real | 2 | 0 | |
Populações Indígenas | 2 | 0 | |
Posse de diretoria | 0 | 0 | |
Posse de diretoria da Adunicamp | 0 | 0 | |
Posse de diretoria, 1992 | 0 | 0 | |
Posse de diretoria, 1996 | 0 | 0 | |
Posse de diretoria, 1998 | 0 | 0 | |
Posse de diretoria, 2002 | 0 | 0 | |
Prefeito Toninho | 0 | 0 |
Exibindo 191-200 de 285 resultados