Mostrando 284 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Assembleia, 1994 | 0 | 0 | |
Assembleia, 1995 | 0 | 0 | |
Assembleia, 2000 | 0 | 0 | |
Assembleia, 2001 | 0 | 0 | |
Assembleia, 2002 | 0 | 0 | |
Associação dos Servidores da Unicamp (ASSUC) | 6 | 0 | |
Ato público, 2001 | 0 | 0 | |
Aula pública | 0 | 0 | |
Autonomia | 34 | 0 | |
Avaliação | 3 | 0 |
Exibindo 21-30 de 284 resultados