Showing 284 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Balanço de Gestão | 52 | 0 | |
Conselho de Representantes | 16 | 0 | |
Metalúrgicos | 1 | 0 | |
ANDES | 115 | 0 | |
Eleições para Reitor | 65 | 0 | |
Reitoria | 72 | 0 | |
Informe | 3 | 0 | |
Instituto de Biologia (IB) | 2 | 0 | |
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) | 7 | 0 | |
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) | 1 | 0 |
Results 71 to 80 of 284