
Mostrando 284 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Eleições para Reitor | 65 | 0 | |
Campanha das Diretas | 7 | 0 | |
Emenda Dante de Oliveira | 5 | 0 | |
Reitoria | 72 | 0 | |
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) | 5 | 0 | |
Congregação | 3 | 0 | |
Informe | 3 | 0 | |
Cobrança | 1 | 0 | |
Diretoria de Unidade | 1 | 0 | |
Governo federal | 43 | 0 |
Exibindo 31-40 de 284 resultados