
Mostrando 56 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Auditório do Instituto de Física, Unicamp | 0 | 0 | |
Auditório "Paulistão", Faculdade Ciências Médicas, Unicamp | 0 | 0 | |
Auditório Venezia, Hotel Pontar Mar | 0 | 0 | |
Avenida Paulista | 0 | 0 | |
Bragança Paulista-SP | 0 | 0 | |
Brasília-DF | 0 | 0 | |
Campinas - SP | 1489 | 0 | |
Campinas – SP | 38 | 0 | |
Campinas-SP | 22 | 0 | |
Campus de Limeira | 0 | 0 |
Exibindo 11-20 de 56 resultados