
Showing 56 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Auditório do Instituto de Física, Unicamp | 0 | 0 | |
Auditório do Cotil, Colégio Técnico de Limeira | 0 | 0 | |
Auditório do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unicamp | 0 | 0 | |
Auditório do Instituto de Artes, Unicamp | 0 | 0 | |
Auditório da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp | 0 | 0 | |
Campinas-SP | 22 | 0 | |
Brasília-DF | 0 | 0 | |
Limeira-SP | 0 | 0 | |
Bragança Paulista-SP | 0 | 0 | |
Auditório do Departamento de Medicina Legal - DML | 0 | 0 |
Results 41 to 50 of 56