
Mostrando 58 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Auditório do Instituto de Física, Unicamp | 1 | 0 | |
Auditório do Instituto de Física Gleb Wataghin | 1 | 0 | |
Auditório do Instituto de Filosofica e Ciências Humanas (IFCH) | 1 | 0 | |
Auditório do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unicamp | 1 | 0 | |
Auditório do Instituto de Artes, Unicamp | 2 | 0 | |
Auditório do Departamento de Medicina Legal - DML | 2 | 0 | |
Auditório do Cotil, Colégio Técnico de Limeira | 1 | 0 | |
Auditório da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp | 1 | 0 | |
Auditório da Adunicamp | 66 | 0 | |
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo | 2 | 0 |
Exibindo 41-50 de 58 resultados