
Showing 58 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Auditório do Departamento de Medicina Legal - DML | 2 | 0 | |
Universidade de São Paulo | 6 | 0 | |
Havana - Cuba | 2 | 0 | |
Instituto de Artes, Unicamp | 2 | 0 | |
Avenida Paulista | 1 | 0 | |
Auditório "Paulistão", Faculdade Ciências Médicas, Unicamp | 1 | 0 | |
Centro Superior de Ensino Tecnológico de Limeira, Unicamp | 1 | 0 | |
Piracicaba-SP | 0 | 0 |
Results 51 to 58 of 58